| Kodas: | DHR243RTJ | 
|---|---|
| Barkodas: | 0088381686204 | 
| Dydis: | . | 
| Econ. pack: | 1 | 
| Prekinis ženklas: |  | 
| Kaina be PVM | 623,98 | 
| Tipas | Pramušiklis | 
| Maitinimas | Maitinamas akumuliatoriumi | 
| Svoris, kg | 3.5 | 
| Garso slėgio lygis, dB (A) | 89 | 
| Garso galios lygis, dB (A) | 100 | 
| Apsisukimų skaičius per minutę, aps./min.-1 | 950 | 
| Smūgių skaičius per minutę | 4700 | 
| Smūgio jėga, J. | 2.0 | 
| Kasetės dydis, mm | 1.5 — 13 | 
| Maks. skersmuo medyje, mm | 20 | 
| Maks. skersmuo metale, mm | 13 | 
| Maks. skersmuo betone, mm | 24 | 
| Srovės įtampa, V | 18 | 
| Akumuliatoriaus talpa, Ah | 5.0 | 
| Akumuliatoriaus galia, Wh | 90 | 
| Baterijos tipas | Ličio jonų | 
| Baterijų skaičius komplekte | 2 | 
| Įkrovimo laikas, min | 45 | 
| Lagaminas | Lagaminas | 
| Įrenginio matmenys (G | P | A), cm | 35.3 x 8.5 x 21.3 | 
| Greičio reguliavimas | Taip | 
| Vibracijos neapibrėžtis (K koeficientas), m / sek² | 1.5 | 
| Smūgio režimas | Taip | 
| Triukšmo neapibrėžtis (K koeficientas) (A) | 3 | 
| Kasetė be rakto | Taip | 
| Su rankena | Taip | 
| Užrakinti | SDS-plus | 
| Komplekte įkroviklis | Taip | 
Profesionāls 3-režīmu SDS-plus perforators ar BL motoru un ātri nomaināmu patronu
Efektīvs perforators ar pretvibrāciju rokturi, piemērots SDS-Plus urbjiem. Piemērots triecienurbšanai un urbšanai bez trieciendarbības, kā arī kalšanai. Darba ātrums diapazonā no 0 līdz 950 min-1. 2,0 J triecienenerģija un 24 mm maks. urbšanas kapacitāte betonā. Divi 5,0 Ah akumulatori un ātrās uzlādes lādētājs Makpac koferī.