| Kodas: | SFMCK465D2S-QW |
|---|---|
| Barkodas: | 5054905284763 |
| Econ. pack: | 1 |
| Prekinis ženklas: |
|
| Kaina be PVM | 196,66 |
| Tipas | Gręžtuvas; Veržliaraktis; Įrankių rinkinys |
| Maitinimas | Maitinamas akumuliatoriumi |
| Srovės įtampa, V | 18 |
| Akumuliatoriaus talpa, Ah | 2.0 |
| Baterijos tipas | Ličio jonų |
| Baterijų skaičius komplekte | 2 |
SFMCD711 specifikācijas:
| spriegums | 18V |
| Ātruma pārnesumi | 2 |
| Ātrums bez slodzes | 0-350/0-1500 apgr./min |
| Beats | 0-25500 sitieni minūtē |
| Maksimālais griezes moments | 50 Nm |
| Sajūga pozīcijas | 22+2 |
| Čaka tips | 13 mm bez atslēgas |
| Urbšanas jauda (koksne) | 35 mm |
| Urbšanas jauda (metāls) | 13 mm |
| Urbšanas jauda (mūrē) | 13 mm |
| Svars bez akumulatora | 1,34 kg |
SFMCF800 specifikācijas:
| spriegums | 18V |
| Ātrums bez slodzes | 0-2800 apgr./min |
| Beats | 0-3100 sitieni minūtē |
| Maksimālais griezes moments | 165 Nm |
| Svars bez akumulatora | 1,5 kg |