- Для измерения сахара и определения потенциального содержания алкоголя - ареометр, полезный для виноделия и пивоварения. Диапазон: 0-30°Blg.
 
			- Ударопрочная, удобная пробирка - пластиковый цилиндр для жидкости имеет удобное, плоское дно и никогда не разобьется, что является преимуществом по сравнению с аналогами из стекла.
 
			- Рекомендуемые диапазоны концентраций отмечены цветами - шкала ареометра имеет цветовые отметки, соответствующие диапазонам сахарных концентраций на разных стадиях брожения.
 
			- Измерительная пробирка с крышкой - пробирка оснащена крышкой, которая предотвращает вылетарометр при переноске или хранении.
 
			- Легкость в измерении - устройство очень простое в использовании. Измерение производится непосредственно.
 
			- Термометр в центре ареометра - благодаря практически прямому контакту с стенкой ареометра (кончик капилляра) он измеряет температуру жидкости без искажений.
 
		
		Винометр - сахаромер для вина, является устройством, необходимым для быстрого и точного определения содержания сахара в партии вина или пивного сусла. Винометр - это ареометр, масштабируемый в градусах Баллинг (°Blg) - 1°Blg соответствует примерно 10 г сахара на 1 л сока (сусла). Благодаря своим двум шкалам, вы также можете планировать крепость вашего вина с его помощью.
		Пробирка, в которой производится измерение, изготовлена из пластика, поэтому, в отличие от стеклянных аналогов, она не бьется.
		Для удобства справки шкала цвет-coded, чтобы показать рекомендуемые начальные и конечные диапазоны концентраций сахара для сусла и пива, так что вам не нужно никаких дополнительных расчетов или таблиц:
		- бордовая область (22 - 25 °Blg) - начальная концентрация, десертное (сладкое) вино
		- желтая область (15 - 22 °Bg) - начальная концентрация, столовое вино (сухое)
		- янтарная область (9 - 11 °Bg) - начальная концентрация, пиво
		- зеленая область (0 - 2 °Bg) - конечная концентрация, пиво
		- красная область (-2 - 0 °Bg) - конечная концентрация, вино
		Использовать винометр очень просто. Достаточно поместить ареометр в пробирку и заполнить ее таким количеством жидкости, чтобы поплавок плавал свободно. Результат считывается со шкалы на основании верхнего мениска.
		Поскольку устройства откалиброваны при 20°C, рекомендуется производить измерение при той же температуре, что упрощается термометром, установленным в винометре. Поскольку жидкость изменяет свою концентрацию (молекулы расширяются и сжимаются) под воздействием температуры, именно при 20°C измерение будет наиболее надежным и точным.
		Как использовать:
		
			
				Для того, чтобы произвести измерение, поместите ареометр в пробирку и влейте жидкость без газовых пузырьков и твердых частиц. Количество жидкости должно быть таким, чтобы поплавок в пробирке плавал свободно и не касался стенок контейнера. Концентрация сахара считывается по верхнему мениску жидкости. После измерения утилизируйте жидкость – не пейте ее. Планирование крепости вина:
			
			
				1°Blg эквивалентен примерно 10 г сахара на 1 л сусла. Добавление 1 кг сахара увеличивает объем сусла на 0.6 л, перед началом брожения уровень сахара в сусле не должен превышать 22°Blg! Предположим, что показание прибора составило 16°Blg. Сусло с таким содержанием сахара позволяет получить вино с содержанием алкоголя около 7.3%. Чтобы получить вино с содержанием алкоголя 13%, сусло должно содержать 260 г сахара на литр. Таким образом, необходимое количество добавляемого сахара составит 260 - 160 = 100 г/л. Чтобы не превышать уровень сахара в сусле 22°Blg, необходимое количество сахара следует добавлять тремя равными частями: первая - перед началом брожения, а вторая и третья - на 7-й и 12-й день брожения, например. Тестирование пивного сусла: Измерение уровня сахара в пивном сусле производится так же, как и для винной партии. В комплект входит:
			
			
				- пластиковая пробирка
				- пробковая пробирка
				- ареометр с термометром
				Диапазон: от 0 до 30°Blg.