| Код: | YT-73200 | 
|---|---|
| Штрих-код: | 5906083075650 | 
| Размер: | -50C +600C | 
| Економ. упаковка: | 10 | 
| Товарный знак: |  | 
| Цена без НДС: | 13,51 | 
| Тип | Инфракрасный термометр | 
| Питание | От батареек | 
| Вес, кг | 0.13 | 
| Напряжение, В | 3 | 
| Тип батарейки | 2x1.5V; AAA; AAA | 
| Количество батареек в комплекте | 2 | 
| Класс лазера | 2 | 
| Материал | Пластик | 
| Цвет | Красный | 
| Рабочая температура, °С | 0 — 40 | 
| Размер, мм | 90x39x150 | 
| Точность, ° C | -5 — 5 | 
| Диапазон измерения, ° C | -50 — 600; 50 — 600 | 
| Масса, г | 155 | 
| Светодиодный дисплей | Да | 
| Функция | Контроль напряжения телефонной линии; Место обрыва кабеля; Местоположение и прокладка кабеля; Отображение максимальной и минимальной температуры из данного измерения; Отображение температуры окружающей среды; Проверка порядка соединений в кабеле RJ45; Сигнализация при высокой и низкой температуре | 
| Uzglabāšanas temperatūra, C° | 10 — 60 | 
| Тип дисплея | подсвечиваемый LCD | 
| Индикатор уровня заряда | да | 
| Автоматическое отключение, с | 7 | 
| Лазер | Да | 
| Длина волны лазера, nm | 655 | 
| Мощность лазера, мВт | 1; ˂ 1 | 
Infrasarkanais termometrs ar lielu LCD displeju, plašu apļa formas lāzera tēmēkli un izstarojuma regulēsanu.